DECOR Information für Projekt: eVent@home (evthm-) |
Zugewiesene Probleme |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuell zugewiesen an: 4 (Id Heike Dewenter) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | Unterschied Beatmungsmodus/Beatumgsform | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-4 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Feedback nötig, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Beatmungsmodus 1.2.276.0.76.10.4179 (2017‑05‑07) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-9) LOINC Code Terminologie-Assoziation / Template
| Issue | LOINC Code Terminologie-Assoziation / Template | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-9 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | In Bearbeitung
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Absaugfrequenz 1.2.276.0.76.10.4211 (2017‑05‑15) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-5) Anderen Section Code?
| Issue | Anderen Section Code? | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-5 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Offen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Aktuelle Versorgung 1.2.276.0.76.10.3101 (2017‑06‑01) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-3) AKTIN Value Set
| Issue | AKTIN Value Set | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-3 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Value set evthm-valueset-1 (2017‑03‑01 15:40:36) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-6) Anderen Section Code?
| Issue | Anderen Section Code? | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-6 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Pflegerische Maßnahmen 1.2.276.0.76.10.3088 (2017‑04‑24) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-7) Anderen Section Code?
| Issue | Anderen Section Code? | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-7 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Spezielle therapeutische Aspekte 1.2.276.0.76.10.3094 (2017‑05‑01) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-1) Color of specimen
| Issue | Color of specimen | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-1 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Sekretfarbe 1.2.276.0.76.10.4212 (2017‑05‑15) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-2) Finding of consistency of specimen?
| Issue | Finding of consistency of specimen? | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-2 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Sekretbeschaffenheit 1.2.276.0.76.10.4213 (2017‑05‑15) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-8) LOINC Code Terminologie-Assoziation / Template
| Issue | LOINC Code Terminologie-Assoziation / Template | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-8 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template PEEP 1.2.276.0.76.10.4185 (2017‑05‑07) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(evthm-issue-10) Terminologie-Assoziation ändern
| Issue | Terminologie-Assoziation ändern | |
|---|---|---|
| Id | evthm-issue-10 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Trachealkanülengröße 1.2.276.0.76.10.4222 (2017‑05‑16) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.
Letzte Zuweisung an Heike Dewenter