DECOR Information für Projekt: Verordnungsmanagement (vomgt-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||||
html | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 1.2.276.0.76.10.1025 | 2017‑05‑24 17:21:07 | ||||||||||||
KBV Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||||
html | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 1.2.276.0.76.10.1025 | 2017‑05‑24 17:21:07 | ||||||||||||
KBV Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | ||||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||||
html | CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||||
html | CDA author Person (vomgt) 1.2.276.0.76.10.2049 | 2016‑09‑06 10:43:05 | ||||||||||||
Dieses Template spezifiziert, wie ein Mensch/Person als Autor des Dokumentes angegeben wird. | ||||||||||||||
html | CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031
ref
pmp-
|
2014‑12‑17 | ||||||||||||
Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | ||||||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2004
ref
hl7de-
|
2013‑07‑17 | ||||||||||||
Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes. | ||||||||||||||
html | CDA documentationOf eAU 1.2.276.0.76.10.2050 | 2017‑12‑18 16:21:40 | ||||||||||||
Template CDA documentationOf (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) In diesem Template wird dokumentiert, welche Art von Bescheinigung ausgestellt ... | ||||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||||
Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes | ||||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||||
html | CDA Organization Elements (vomgt) 1.2.276.0.76.10.90032 | 2018‑03‑08 18:03:32 | ||||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||||
html | CDA recordTarget (vomgt) 1.2.276.0.76.10.2048 | 2016‑02‑19 15:12:48 | ||||||||||||
Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst IDs und dem Namen, Geschlecht, Adressen etc. | ||||||||||||||
html | CDA relatedDocument 2.16.840.1.113883.10.12.111
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA relatedDocument (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||||
html | Accident Section (01) 1.2.276.0.76.10.3106 | 2017‑09‑24 10:55:38 | ||||||||||||
In diesem Abschnitt wird angegeben, ob es sich um einen Unfall handelt. Wenn es sich um einen Unfall handelt, dann ist der Value im Entry auf true zu setzen. Falls nicht, so kann dieser Abschnitt auch... | ||||||||||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Section 1.2.276.0.76.10.3108
ref
hl7de-
|
2017‑05‑24 | ||||||||||||
Vorübergehende Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (optional strukturiert) | ||||||||||||||
html | AU-Diagnosis Section 1.2.276.0.76.10.3104 | 2017‑05‑24 17:18:28 | ||||||||||||
In dieser Section werden die AU-begründenden Diagnosen untergebracht. Die ICD-Codes kommen in die inkludierten Entries. (max 6 Stk.) Der Freitext (als Feld in der dritten Zeile) wird im text-Elemen... | ||||||||||||||
html | Insurance Section 1.2.276.0.76.10.3103 | 2016‑02‑25 18:55:55 | ||||||||||||
In diesem Abschnitt werden die Versichertendaten untergebracht. Hintergrund: Durch das CDA RMIM ist es nicht möglich alle notwendigen Versicherteninformationen als Participant im He... | ||||||||||||||
html | Treatment Section 1.2.276.0.76.10.3107 | 2017‑11‑20 22:27:51 | ||||||||||||
Empfehlung für weitere noch durchzuführende Maßnahmen. Die beiden Checkboxen (medizinische Rehabilitation bzw. stufenweise Wiedereingliederung) werden über die beiden zugeordneten Entries repräsentier... | ||||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||||
html | Accident Observation (01) 1.2.276.0.76.10.4267 | 2017‑09‑24 10:49:50 | ||||||||||||
Mit dieser Observation werden die 3 Checkboxen, die Angaben zum Unfall machen, über ein Value Set repräsentiert. Die Information "Durchgangsarzt" wird über einen qualifier abgebildet. | ||||||||||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Observation 1.2.276.0.76.10.4270
ref
hl7de-
|
2017‑05‑24 | ||||||||||||
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit (Dieses Template wurde an "Inability To Work Observation" (CDA-CH2) angepasst. Dadurch wurden die Datumsangaben verschoben.) | ||||||||||||||
html | AU-Diagnosis Concern Act 1.2.276.0.76.10.4265 | 2017‑11‑20 22:03:18 | ||||||||||||
html | AU-Diagnosis Observation 1.2.276.0.76.10.4266 | 2017‑11‑20 22:04:11 | ||||||||||||
Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. Weil es sich um eine abgeschlossene Beobachtung handelt, ist der statusCode immer "complete... | ||||||||||||||
html | Coverage Activity 1.2.276.0.76.10.4263 | 2016‑02‑25 19:00:30 | ||||||||||||
Dieses Template ist der "Aufhänger" für die Detailangaben zum Versicherungsverhältnis, also insbesondere die Informationen von der Gesundheitskarte (eGK). | ||||||||||||||
html | Diagnosesicherheit 1.2.276.0.76.10.90027
ref
hl7de-
|
2017‑03‑02 | ||||||||||||
Qualifier für Diagnosesicherheit (nach §295 SGB V), zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||||
html | DMP Observation 1.2.276.0.76.10.4271 | 2017‑12‑01 14:01:13 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben. | ||||||||||||||
html | eGK-Geschlecht Observation 1.2.276.0.76.10.4272 | 2017‑11‑29 18:17:27 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird das Geschlecht angegeben, das auf der eGK hinterlegt ist. (Hier handelt es sich nicht um das administrative Geschlecht, für das recordTarget.administrativeGender vorgesehen... | ||||||||||||||
html | Kv-Zuordnung Observation 1.2.276.0.76.10.4275 | 2018‑02‑27 12:35:11 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird die Zuordnung zur KV angegeben. | ||||||||||||||
html | Lateralität 1.2.276.0.76.10.90026
ref
hl7de-
|
2017‑02‑13 | ||||||||||||
Qualifier für Lateralität, zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||||
html | Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014
ref
hl7de-
|
2014‑03‑12 10:18:42 | ||||||||||||
Verantwortliche ausführende Organisation (performer) | ||||||||||||||
html | Person Group Observation 1.2.276.0.76.10.4273 | 2017‑11‑29 14:46:01 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird innerhalb der Coverage die Personengruppe angegeben. | ||||||||||||||
html | Policy Activity 1.2.276.0.76.10.4264 | 2016‑02‑25 19:07:54 | ||||||||||||
Diese Aktivität ist der Aufhänger für die Informationen über den Kostenträger. Diese Details stammen primär von der eGK. Durch die Änderung der Ve... | ||||||||||||||
html | Treatment Eingliederung Observation 1.2.276.0.76.10.4268 | 2017‑09‑24 11:13:13 | ||||||||||||
html | Treatment Reha Observation 1.2.276.0.76.10.4269 | 2017‑09‑24 11:10:19 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird übermittelt, ob die Checkbox "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation" angekreuzt wurde. | ||||||||||||||
html | Weitere Kennzeichen Observation 1.2.276.0.76.10.4280 | 2018‑03‑08 17:32:15 | ||||||||||||
Weitere Kennzeichen Observation | ||||||||||||||
Template-Typ nicht spezifiziert | ||||||||||||||
html | Personenname 1.2.276.0.76.10.90030
ref
hl7de-
|
2018‑04‑11 | ||||||||||||
Template Personenname |
Templates | 34 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Krankmeldung | 1.2.276.0.76.10.1025 | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | 2017‑05‑24 17:21:07 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
hhsoftpmp | 1.2.276.0.76.10.2031 | CDA author software (pmp) | 1.2.276.0.76.10.2031 | 2014‑12‑17 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.