DECOR Information für Projekt: eArztbrief (abde-) |
Zugewiesene Probleme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noch nicht zugewiesene Probleme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behandelte Probleme |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Issue | Code passt nicht wirklich | |
|---|---|---|
| Id | abde-issue-2 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen, zugewiesen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Diagnose Observation 1.2.276.0.76.10.4080 (2015‑12‑06) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(abde-issue-1) Snomed-CT Value Set als Priorität
| Issue | Snomed-CT Value Set als Priorität | |
|---|---|---|
| Id | abde-issue-1 | |
| Typ | Änderungsvorschlag | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Priorität Präferenz 1.2.276.0.76.10.4076 (2015‑12‑06) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.
Letzte Zuweisung an Mathias Aschhoff