DECOR Information für Projekt: Überleitungsmanagement (uelmgmt-) |
(uelmgmt-issue-2) Antokoagulation
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.5.6.2) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Antokoagulation | |
|---|---|---|
| Id | uelmgmt-issue-2 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | In Bearbeitung
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Antikoagulation 1.2.276.0.76.10.3061 (2015‑04‑29) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(uelmgmt-issue-4) Einweisungs-/ Entlassmedikation
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.5.6.4) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Einweisungs-/ Entlassmedikation | |
|---|---|---|
| Id | uelmgmt-issue-4 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Entlassmedikation 1.2.276.0.76.10.3062 (2015‑04‑29) | |
| Template Einweisungsmedikation 1.2.276.0.76.10.3066 (2015‑12‑29) | ||
| Details | Click here for all issue details |
|
(uelmgmt-issue-1) Einweisungsdiagnose
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.5.6.1) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Einweisungsdiagnose | |
|---|---|---|
| Id | uelmgmt-issue-1 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Grund für die Einweisung 1.2.276.0.76.10.3058 (2015‑04‑24) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(uelmgmt-issue-3) Einweisungsmedikation
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.5.6.3) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Einweisungsmedikation | |
|---|---|---|
| Id | uelmgmt-issue-3 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Einweisungsmedikation 1.2.276.0.76.10.3066 (2015‑12‑29) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
(uelmgmt-issue-5) Heil- und Hilfsmittel
| Deutlichkeit gefragt (Problem-Id 2.16.840.1.113883.2.6.60.5.6.5) |
| Noch nicht zugeweisen. |
| Issue | Heil- und Hilfsmittel | |
|---|---|---|
| Id | uelmgmt-issue-5 | |
| Typ | Deutlichkeit gefragt | |
| Status | Geschlossen
|
|
| Priorität | normal | |
| Objekt(e) | Template Heil- und Hilfsmittel 1.2.276.0.76.10.3064 (2015‑04‑29) | |
| Details | Click here for all issue details |
|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.