DECOR Information für Projekt: Verordnungsmanagement (vomgt-) |
Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters | Name | Versions-Label [‑] | Datensatz [‑] | Template [‑] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
html | Überweisung (F06) | ||||||
html | Überweisung (F06) | ||||||
Initial | KV-Mustersammlung | 06: Überweisungsschein | |||||
Response | |||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (F01) | ||||||
html | Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (F01) | ||||||
Initial | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung |
|
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisung (F06) | |||||||
Empfanger | Initial | 06: Überweisungsschein | |||||
Sender / Empfanger | Response | ||||||
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (F01) | |||||||
Sender | Initial | POCD_MT004000 | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung |
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Überweisung (F06) | |||||||
Sender | Initial | 06: Überweisungsschein |
Role | Transaktion | Modell | Template | Diagramm | XML | Alles | Sicht des Gesundheitsdienstleisters |
---|
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.