DECOR Information für Projekt: Verordnungsmanagement (vomgt-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||||
html | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 1.2.276.0.76.10.1025 | 2017‑05‑24 17:21:07 | ||||||||||||
KBV Muster 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
html | 06: Überweisungsschein 1.2.276.0.76.10.1027 | 2016‑01‑28 14:40:29 | ||||||||||||
Template CDA ClinicalDocument (prototype, contains ClinicalDocument.component as StructuredBody) KBV Muster 06: Überweisungsschein | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||||
html | CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||||
html | CDA AssignedEntity 2.16.840.1.113883.10.12.153
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA AssignedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | CDA author Person (vomgt) 1.2.276.0.76.10.2049 | 2016‑09‑06 10:43:05 | ||||||||||||
Dieses Template spezifiziert, wie ein Mensch/Person als Autor des Dokumentes angegeben wird. | ||||||||||||||
html | CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031
ref
pmp-
|
2014‑12‑17 | ||||||||||||
Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | ||||||||||||||
html | CDA componentOf 2.16.840.1.113883.10.12.113
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA componentOf (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2004
ref
hl7de-
|
2013‑07‑17 | ||||||||||||
Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes. | ||||||||||||||
html | CDA documentationOf eAU 1.2.276.0.76.10.2050 | 2017‑12‑18 16:21:40 | ||||||||||||
Template CDA documentationOf (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) In diesem Template wird Dokument, welche Art von Bescheinigung ausgestellt wird... | ||||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||||
Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes | ||||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator 2.16.840.1.113883.10.12.106
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA legalAuthenticator (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | CDA Organization 2.16.840.1.113883.10.12.151
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Organization (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||||
html | CDA Organization Elements (vomgt) 1.2.276.0.76.10.90032 | 2018‑03‑08 18:03:32 | ||||||||||||
html | CDA Person 2.16.840.1.113883.10.12.152
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Person (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||||
html | CDA recordTarget (vomgt) 1.2.276.0.76.10.2048 | 2016‑02‑19 15:12:48 | ||||||||||||
Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst neben der Identifikation und dem Namen, Geschlecht, Adressen etc. auch optionale Zusatzangaben wie zum Beisp... | ||||||||||||||
html | CDA relatedDocument 2.16.840.1.113883.10.12.111
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA relatedDocument (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||||
html | Accident Section (01) 1.2.276.0.76.10.3106 | 2017‑09‑24 10:55:38 | ||||||||||||
In diesem Abschnitt wird angegeben, ob es sich um einen Unfall handelt. Wenn es sich um einen Unfall handelt, dann ist der Value im Entry auf true zu setzen. Falls nicht, so kann dieser Abschnitt auch... | ||||||||||||||
html | Accident Section (06) 1.2.276.0.76.10.3119 | 2017‑05‑24 15:26:11 | ||||||||||||
Template CDA Section (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) Angabe, ob es sich um einen Unfall bzw. -folgen handelt. Zwischen beiden wird aber nicht unterschieden. | ||||||||||||||
html | Aktuelle Medikation 1.2.276.0.76.10.3041
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
Aktuelle Medikation | ||||||||||||||
html | AU-Diagnosis Section 1.2.276.0.76.10.3104 | 2017‑05‑24 17:18:28 | ||||||||||||
In dieser Section werden die AU-begründende Diagnosen untergebracht. Die ICD-Codes kommen in die inkludierten Entries. (max 6 Stk.) Der Freitext (als Feld in der dritten Zeile) wird im text-Element... | ||||||||||||||
html | Auftrag Section (06) 1.2.276.0.76.10.3118 | 2016‑01‑28 14:42:56 | 2.1 | |||||||||||
konkrete Angaben (Leistungen), die der beauftragte Arzt durchführen soll. Hierzu ist EBM-Katalog zu verwenden. | ||||||||||||||
html | Date of Surgery Section (06) 1.2.276.0.76.10.3114 | 2017‑05‑24 14:42:23 | ||||||||||||
Date of Surgery Section (06) | ||||||||||||||
html | Diagnosis Section (06) 1.2.276.0.76.10.3115 | 2018‑02‑21 14:03:54 | ||||||||||||
In dieser Section werden die AU-begründende Diagnosen untergebracht. Die ICD-Codes kommen in die inkludierten Entries. (max 6 Stk.) Der Freitext (als Feld in der dritten Zeile) wird im text-Element... | ||||||||||||||
html | Findings Section 1.2.276.0.76.10.3105 | 2017‑11‑20 22:13:48 | ||||||||||||
Diese Section versammelt alle Beobachtungsergebnisse/Befunde, die für den Patienten erhoben wurden. Dies können Laborergebnisse, Pathologie- oder Radiologiebefunde oder Befunde anderer bildgebender Ve... | ||||||||||||||
html | Findings Section (DIR) (06) 1.2.276.0.76.10.3116 | 2016‑09‑06 17:25:26 | 2.1 | |||||||||||
Die Findings Section enthält die Befunde. | ||||||||||||||
html | Insurance Section 1.2.276.0.76.10.3103 | 2016‑02‑25 18:55:55 | ||||||||||||
In diesem Abschnitt werden die Versichertendaten untergebracht. Hintergrund: Durch das CDA RMIM ist es nicht möglich alle notwendigen Versicherteninformationen als Participant im He... | ||||||||||||||
html | Reason for Referral Section (06) 1.2.276.0.76.10.3112 | 2016‑09‑06 16:42:43 | 2.1 | |||||||||||
Dieser Abschnitt enthält den Grund für die Überweisung. Dieser wird typischerweise als Diagnose eingetragen. Als Detailinformation (entry) wird das Care Model sowie der Referral Type... | ||||||||||||||
html | Temporary Disablement Section (06) 1.2.276.0.76.10.3108 | 2017‑05‑24 16:38:59 | ||||||||||||
html | Treatment Section 1.2.276.0.76.10.3107 | 2017‑11‑20 22:27:51 | ||||||||||||
Empfehlung für weitere noch durchzuführende Maßnahmen. Die beiden Checkboxen (medizinische Rehabilitation bzw. stufenweise Wiedereingliederung) werden über die beiden zugeordneten Entries repräsentier... | ||||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||||
html | Accident Observation (01) 1.2.276.0.76.10.4267 | 2017‑09‑24 10:49:50 | ||||||||||||
Mit dieser Observation werden die 3 Checkboxen, die Angaben zum Unfall machen, über ein Value Set repräsentiert. Die Information "Durchgangsarzt" wird über einen qualifier abgebildet. | ||||||||||||||
html | Accident Observation (06) 1.2.276.0.76.10.4281 | 2017‑05‑24 15:25:11 | ||||||||||||
Accident Observation (06) | ||||||||||||||
html | Annotation Comment 1.2.276.0.76.10.4015
ref
hl7de-
|
2014‑11‑15 | ||||||||||||
Kommentar/Hinweis | ||||||||||||||
html | AU-Diagnosis Concern Act 1.2.276.0.76.10.4265 | 2017‑11‑20 22:03:18 | ||||||||||||
html | AU-Diagnosis Observation 1.2.276.0.76.10.4266 | 2017‑11‑20 22:04:11 | ||||||||||||
Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. Weil es sich um eine abgeschlossene Beobachtung handelt, ist der statusCode immer "complete... | ||||||||||||||
html | Author (Body) 1.2.276.0.76.10.90025
ref
hl7de-
|
2014‑12‑21 | ||||||||||||
Template CDA Author (Body) | ||||||||||||||
html | Befunde/Ergebnisse Organizer 1.2.276.0.76.10.4253
ref
hl7de-
|
2017‑03‑02 | ||||||||||||
Dieser Organizer dient zum Gruppieren der Beobachtungsergebnisse/Befunde. Er enthält Informationen die für alle Beobachtungsergebnisse/Befunde gelten. Er kategorisiert die Ergebisse in typische und üb... | ||||||||||||||
html | Bezug zu Abgabe des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4029
ref
pmp-
|
2014‑12‑21 | ||||||||||||
Bezug zur zugehörigen Abgabe | ||||||||||||||
html | Bezug zu Verordnung des Medikaments 1.2.276.0.76.10.4028
ref
pmp-
|
2014‑12‑21 | ||||||||||||
Bezug zur zugehörigen Verordnung | ||||||||||||||
html | CDA Performer (Body) 2.16.840.1.113883.10.12.323
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Performer (Body) (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | CDA Place 2.16.840.1.113883.10.12.317
ref
ad1bbr-
|
2005‑09‑07 | ||||||||||||
Template CDA Place (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | Coverage Activity 1.2.276.0.76.10.4263 | 2016‑02‑25 19:00:30 | ||||||||||||
Dieses Template ist der "Aufhänger" für die Detailangaben zum Versicherungsverhältnis, also insbesondere die Informationen von der Gesundheitskarte (eGK). | ||||||||||||||
html | Date of Surgery Observation (06) 1.2.276.0.76.10.4278 | 2017‑05‑24 15:15:12 | ||||||||||||
Date of Surgery Observation (06) | ||||||||||||||
html | Diagnosesicherheit 1.2.276.0.76.10.90027
ref
hl7de-
|
2017‑03‑02 | ||||||||||||
Qualifier für Diagnosesicherheit (nach §295 SGB V), zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||||
html | DMP Observation 1.2.276.0.76.10.4271 | 2017‑12‑01 14:01:13 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben. | ||||||||||||||
html | Dosierung Freitext 1.2.276.0.76.10.4024
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||||
Dosierung Freitext: freitextliche Dosierungen werden in der zugehörigen Section.text aufgenommen und entsprechend mit einem Tag versehen (siehe Beispiel). Die freitextliche Dosierung wird hier nur unt... | ||||||||||||||
html | eGK-Geschlecht Observation 1.2.276.0.76.10.4272 | 2017‑11‑29 18:17:27 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird das Geschlecht angegeben, das auf der eGK hinterlegt ist. (Hier handelt es sich nicht um das administrative Geschlecht, für das recordTarget.administrativeGender vorgesehen... | ||||||||||||||
html | Eingebettetes Objekt Entry 1.2.276.0.76.10.4014
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||||
html | Einnahmedauer 1.2.276.0.76.10.90023
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
html | Einzeldosierungen 1.2.276.0.76.10.4023
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
Einzeldosierungen, Einnahme: morgens, mittags, abends, zur Nacht | ||||||||||||||
html | Grund für Medikation 1.2.276.0.76.10.4027
ref
pmp-
|
2016‑01‑31 | ||||||||||||
Grund für die Medikation, in diesem Kontext ausgedrückt in patientenverständlicher Sprache. | ||||||||||||||
html | Kv-Zuordnung Observation 1.2.276.0.76.10.4275 | 2018‑02‑27 12:35:11 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben. | ||||||||||||||
html | Laborergebnis 1.2.276.0.76.10.4254
ref
hl7de-
|
2017‑03‑21 | ||||||||||||
Dieses Template enthält Laborergbnisse. | ||||||||||||||
html | Lateralität 1.2.276.0.76.10.90026
ref
hl7de-
|
2017‑02‑13 | ||||||||||||
Qualifier für Lateralität, zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||||
html | Material 1.2.276.0.76.10.90022
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
Material | ||||||||||||||
html | Medikament 1.2.276.0.76.10.4025
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
Arzneimittel/Wirkstoff/Rezeptur | ||||||||||||||
html | Medikation 1.2.276.0.76.10.4022
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
Medikations-Eintrag (Medication Statement) | ||||||||||||||
html | Medikation Gruppierung 1.2.276.0.76.10.4261
ref
pmp-
|
2017‑07‑05 | ||||||||||||
Organizer zur Gruppierung von Medikationseinträgen | ||||||||||||||
html | Medikation Vorbedingung 1.2.276.0.76.10.90028
ref
pmp-
|
2017‑06‑04 | ||||||||||||
Medikation Vorbedingung (codiert oder nur Text) | ||||||||||||||
html | Patient Referral Act (06) 1.2.276.0.76.10.4276 | 2016‑09‑06 16:39:51 | 2.1 | |||||||||||
This template represents the type of referral (e.g., for dental care, to a specialist, for aging problems) and represents whether the referral is for full care or shared care. It may contain a referen... | ||||||||||||||
html | Patienteninstruktionen 1.2.276.0.76.10.4026
ref
pmp-
|
2014‑11‑01 | ||||||||||||
Patienteninstruktionen | ||||||||||||||
html | Performer (Body) 1.2.276.0.76.10.90014
ref
hl7de-
|
2014‑03‑12 10:18:42 | ||||||||||||
Verantwortliche ausführende Organisation (performer) | ||||||||||||||
html | Person Group Observation 1.2.276.0.76.10.4273 | 2017‑11‑29 14:46:01 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird innerhalb der Coverage die Personengruppe angegeben. | ||||||||||||||
html | Policy Activity 1.2.276.0.76.10.4264 | 2016‑02‑25 19:07:54 | ||||||||||||
Diese Aktivität ist der Aufhänger für die Informationen über den Kostenträger. Diese Details stammen primär von der eGK. | ||||||||||||||
html | RelatedEntity (Body) 1.2.276.0.76.10.90020
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||||
Template CDA RelatedEntity (Prototyp, direkt abgeleitet aus POCD_RM000040 MIF) | ||||||||||||||
html | Temporary Disablement Observation (01) 1.2.276.0.76.10.4270 | 2017‑05‑24 16:37:16 | ||||||||||||
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit (Dieses Template wurde an "Inability To Work Observation" (CDA-CH2) angepasst. Dadurch wurden die Datumsangaben verschoben.) | ||||||||||||||
html | Treatment Eingliederung Observation 1.2.276.0.76.10.4268 | 2017‑09‑24 11:13:13 | ||||||||||||
html | Treatment Reha Observation 1.2.276.0.76.10.4269 | 2017‑09‑24 11:10:19 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird übermittelt, ob die Checkbox "Leistungen zur medizinischen Rehabilitation" angekreuzt wurde. | ||||||||||||||
html | Weitere Kennzeichen Observation 1.2.276.0.76.10.4280 | 2018‑03‑08 17:32:15 | ||||||||||||
Weitere Kennzeichen Observation | ||||||||||||||
html | WOP-Kennzeichen Observation 1.2.276.0.76.10.4274 | 2018‑02‑23 17:05:11 | ||||||||||||
Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben. | ||||||||||||||
Template-Typ nicht spezifiziert | ||||||||||||||
html | Personenname 1.2.276.0.76.10.90030
ref
hl7de-
|
2018‑04‑11 | ||||||||||||
Template Personenname |
Templates | 72 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Initial | 1.2.276.0.76.10.1027 | 06: Überweisungsschein | 2016‑01‑28 14:40:29 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Initial | 1.2.276.0.76.10.1025 | 01: Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung | 2017‑05‑24 17:21:07 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
amedpmp | 1.2.276.0.76.10.3041 | Aktuelle Medikation | 1.2.276.0.76.10.3041 | 2017‑06‑04 | |
hhsoftpmp | 1.2.276.0.76.10.2031 | CDA author software (pmp) | 1.2.276.0.76.10.2031 | 2014‑12‑17 | |
medinfpmp | 1.2.276.0.76.10.4025 | Medikament | 1.2.276.0.76.10.4025 | 2017‑06‑04 | |
medsdipmp | 1.2.276.0.76.10.4024 | Dosierung Freitext | 1.2.276.0.76.10.4024 | 2014‑11‑01 | |
medspmp | 1.2.276.0.76.10.4022 | Medikation | 1.2.276.0.76.10.4022 | 2017‑06‑04 | |
medssdpmp | 1.2.276.0.76.10.4023 | Einzeldosierungen | 1.2.276.0.76.10.4023 | 2017‑06‑04 | |
patinfopmp | 1.2.276.0.76.10.4026 | Patienteninstruktionen | 1.2.276.0.76.10.4026 | 2014‑11‑01 | |
reapmp | 1.2.276.0.76.10.4027 | Grund für Medikation | 1.2.276.0.76.10.4027 | 2016‑01‑31 | |
reldispmp | 1.2.276.0.76.10.4029 | Bezug zu Abgabe des Medikaments | 1.2.276.0.76.10.4029 | 2014‑12‑21 | |
relprepmp | 1.2.276.0.76.10.4028 | Bezug zu Verordnung des Medikaments | 1.2.276.0.76.10.4028 | 2014‑12‑21 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.