DECOR Information für Projekt: Verordnungsmanagement (vomgt-) |
HTML | Name | Gültigkeit | Versions-Label | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transaktionsrepräsentierende Templates | ||||||||||||
html | 02A: Krankenhausbehandlung - Verordnung 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.118 | 2019‑07‑17 12:32:47 | ||||||||||
Muster 2A: Verordnung von Krankenhausbehandlung | ||||||||||||
|
||||||||||||
CDA Document Level Template | ||||||||||||
html | 02A: Krankenhausbehandlung - Verordnung 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.118 | 2019‑07‑17 12:32:47 | ||||||||||
Muster 2A: Verordnung von Krankenhausbehandlung | ||||||||||||
CDA Header Level Template | ||||||||||||
html | CDA Assigned Entity Elements 1.2.276.0.76.10.90012
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA author Person (vomgt) 1.2.276.0.76.10.2049 | 2016‑09‑06 10:43:05 | ||||||||||
Dieses Template spezifiziert, wie ein Mensch/Person als Autor des Dokumentes angegeben wird. | ||||||||||||
html | CDA author software (pmp) 1.2.276.0.76.10.2031
ref
pmp-
|
2014‑12‑17 | ||||||||||
Software, die bei der Erstellung des Dokuments verwendet wurde | ||||||||||||
html | CDA custodian 1.2.276.0.76.10.2004
ref
hl7de-
|
2013‑07‑17 | ||||||||||
Verantwortliche Organisation für ein erstelltes Dokument (die das Dokument verwaltende Organisation). In der Regel ist es die erstellende Institution des Dokumentes. | ||||||||||||
html | CDA legalAuthenticator 1.2.276.0.76.10.2020
ref
hl7de-
|
2014‑08‑25 | ||||||||||
Vor dem Gesetz verantwortliche Unterzeichner des Dokumentes | ||||||||||||
html | CDA Organization Elements 1.2.276.0.76.10.90011
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA Organization Elements (vomgt) 1.2.276.0.76.10.90032 | 2018‑03‑08 18:03:32 | ||||||||||
html | CDA Person Elements 1.2.276.0.76.10.90010
ref
hl7de-
|
2011‑12‑19 | ||||||||||
html | CDA recordTarget (vomgt) 1.2.276.0.76.10.2048 | 2016‑02‑19 15:12:48 | ||||||||||
Das recordTarget repräsentiert die Person, über die dokumentiert wird. recordTarget umfasst IDs und dem Namen, Geschlecht, Adressen etc. | ||||||||||||
CDA Section level template | ||||||||||||
html | Accident Section (02) 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.122 | 2019‑07‑18 11:45:51 | ||||||||||
In diesem Abschnitt wird, falls es sich um einen Unfall handelt, angegeben, ob es sich um einen Notfall, um Versorgungsleiden oder um einen Unfall/Unfallfolgen handelt. | ||||||||||||
html | Appropriate suitable hospitals Section 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.120 | 2019‑07‑18 10:09:09 | ||||||||||
In dieser Section werden in geeigneten Fällen die nächsterreichbaren, geeigneten Krankenhäuser untergebracht. | ||||||||||||
html | Diagnosis Section (2A) 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.119 | 2019‑07‑18 09:53:09 | ||||||||||
In dieser Section werden die Diagnosen zur Begründung Krankenhausbehandlung untergebracht. Die Notwendigkeit der stationären Krankenhausbehandlung ist auf dem Verordnungsformular ... | ||||||||||||
html | Hospitalisation Section 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.124 | 2019‑07‑18 12:40:52 | ||||||||||
Beinhaltet das Datum an dem die Aufnahme erfolgte, sowie Angaben zum Krankenhaus und des aufnehmenden Arztes. | ||||||||||||
html | Insurance Section 1.2.276.0.76.10.3103 | 2016‑02‑25 18:55:55 | ||||||||||
In diesem Abschnitt werden die Versichertendaten untergebracht. Hintergrund: Durch das CDA RMIM ist es nicht möglich alle notwendigen Versicherteninformationen als Participant im He... | ||||||||||||
html | Treatment Section (02) 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.123 | 2019‑07‑18 12:02:26 | ||||||||||
In dieser Section werden Details zur Behandlung untergebracht. | ||||||||||||
CDA Entry Level Template | ||||||||||||
html | Accident Observation (02) 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.121 | 2019‑07‑18 11:36:57 | ||||||||||
Mit dieser Observation werden die 3 Checkboxen, die Angaben zum Unfall machen, über ein Value Set repräsentiert. | ||||||||||||
html | Appropriate suitable hospital 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.129 | 2019‑07‑24 13:02:11 | ||||||||||
Beinhaltet in geeigneten Fällen ein nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus als Empfehlung für die Krankenhausbehandlung. | ||||||||||||
html | Coverage Activity 1.2.276.0.76.10.4263 | 2016‑02‑25 19:00:30 | ||||||||||
Dieses Template ist der "Aufhänger" für die Detailangaben zum Versicherungsverhältnis, also insbesondere die Informationen von der Gesundheitskarte (eGK). | ||||||||||||
html | Diagnosesicherheit 1.2.276.0.76.10.90027
ref
hl7de-
|
2017‑03‑02 | ||||||||||
Qualifier für Diagnosesicherheit (nach §295 SGB V), zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||
html | Diagnosis Observation (02) 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.125 | 2019‑07‑18 14:05:43 | ||||||||||
Dieses Template spiegelt eine konkrete Beobachtung über das Problem bzw. die Diagnose eines Patienten wider. | ||||||||||||
html | DMP Observation 1.2.276.0.76.10.4271 | 2017‑12‑01 14:01:13 | ||||||||||
Mit dieser Observation wird die DMP-Zuordnung angegeben. | ||||||||||||
html | eGK-Geschlecht Observation 1.2.276.0.76.10.4272 | 2017‑11‑29 18:17:27 | ||||||||||
Mit dieser Observation wird das Geschlecht angegeben, das auf der eGK hinterlegt ist. (Hier handelt es sich nicht um das administrative Geschlecht, für das recordTarget.administrativeGender vorgesehen... | ||||||||||||
html | Hospital Participant (02) 1.2.276.0.76.3.1.135.8.10.128 | 2019‑07‑24 12:58:33 | ||||||||||
Angaben eines nächsterreichbaren Krankenhauses. | ||||||||||||
html | Kv-Zuordnung Observation 1.2.276.0.76.10.4275 | 2018‑02‑27 12:35:11 | ||||||||||
Mit dieser Observation wird die Zuordnung zur KV angegeben. | ||||||||||||
html | Lateralität 1.2.276.0.76.10.90026
ref
hl7de-
|
2017‑02‑13 | ||||||||||
Qualifier für Lateralität, zu verwenden als Qualifier-Kind-Element des value-Elements des Problems (Diagnose) | ||||||||||||
html | Person Group Observation 1.2.276.0.76.10.4273 | 2017‑11‑29 14:46:01 | ||||||||||
Mit dieser Observation wird innerhalb der Coverage die Personengruppe angegeben. | ||||||||||||
html | Policy Activity 1.2.276.0.76.10.4264 | 2016‑02‑25 19:07:54 | ||||||||||
Diese Aktivität ist der Aufhänger für die Informationen über den Kostenträger. Diese Details stammen primär von der eGK. Durch die Änderung der Ve... | ||||||||||||
html | Weitere Kennzeichen Observation 1.2.276.0.76.10.4280 | 2018‑03‑08 17:32:15 | ||||||||||
Weitere Kennzeichen Observation | ||||||||||||
Template-Typ nicht spezifiziert | ||||||||||||
html | Personenname 1.2.276.0.76.10.90030
ref
hl7de-
|
2018‑04‑11 | ||||||||||
Template Personenname |
Templates | 30 |
Transaktion | Repräsentierendes Template | Link | vom |
---|---|---|---|
Vorlage Krankenkasse | vomgt-template-118 | 02A: Krankenhausbehandlung - Verordnung | 2019‑07‑17 12:32:47 |
Label | Template-Id | Templatename | Link | vom | |
---|---|---|---|---|---|
hhsoftpmp | 1.2.276.0.76.10.2031 | CDA author software (pmp) | 1.2.276.0.76.10.2031 | 2014‑12‑17 |
Datensätze, Codes, OIDs und Regeln: diese Information wird zu Anzeigezwecken genutzt.